Тарифы ОМС на лабораторные исследования
Приложение № 50
к Тарифному соглашению на 2019 год
Код услуги в соответствии с приказом Минздрава РФ от 13.10.2017г №804н | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги (руб.) |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 100,0 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 54,0 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 72,0 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 50,0 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 103,0 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 128,0 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 50,0 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 50,0 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 50,0 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 50,0 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 50,0 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 50,0 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 101,0 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 50,0 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 57,5 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 149,0 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 149,0 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 50,0 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 100,0 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 132,0 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 50,0 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 50,0 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 50,0 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 61,0 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 50,0 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 50,0 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 100,0 |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 250,0 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 90,0 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 149,0 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 150,0 |
A09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови | 150,0 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 150,0 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 150,0 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 250,0 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 150,0 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 245,0 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 150,0 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 250,0 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 150,0 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 50,0 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 150,0 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 150,0 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 150,0 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 150,0 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 150,0 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 124,0 |
A09.05.161 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 253,0 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 250,0 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 250,0 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 250,0 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 157,0 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 520,0 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 50,0 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 59,0 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 50,0 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 700,0 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 50,0 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 100,0 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 50,0 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 150,0 |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 250,0 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 100,0 |
A26.06.016 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidiapneumoniae) в крови | 250,0 |
A26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 250,0 |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 250,0 |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 150,0 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 150,0 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 117,0 |
A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 250,0 |
A26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 250,0 |
A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasmapneumoniae) в крови | 200,0 |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 100,0 |
A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 200,0 |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 100,0 |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 143,0 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (TreponemaPallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 100,0 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 100,0 |
A26.06.018 | Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 179,0 |
A26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 250,0 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 152,0 |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 611,0 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 229,0 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 129,0 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 100,0 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 70,0 |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 100,0 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 750,0 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 750,0 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 250,0 |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 250,0 |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 250,0 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 250,0 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 50,0 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 250,0 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 150,0 |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 150,0 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 200,0 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 50,0 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 280,0 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 50,0 |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 250,0 |
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 80,0 |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 150,0 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 330,0 |
A12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 350,0 |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 100,0 |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 100,0 |
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 245,0 |
A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 250,0 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 150,0 |
A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 200,0 |
A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 200,0 |
A12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 300,0 |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 200,0 |
A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 200,0 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 50,0 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 50,0 |
A08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 170,0 |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактерпилори (Helicobacterpylori) | 280,0 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 56,0 |
A09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 54,0 |
A09.05.174 | Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови | 50,0 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 450,0 |
A09.20.003 | Определение Д-димера | 700,0 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 50,0 |
A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 50,0 |
B03.040.001 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 1400,0 |
A26.06.015 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидиям (Chlamidiaspp.) в крови | 150,0 |
A26.06.022 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 138,0 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 100,0 |
A26.06.101 | Определение антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 100,0 |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseriagonorrhoeae) | 150,0 |
A26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseriagonorrhoeae) | 150,0 |
A26.21.005 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerellavaginalis) | 24,0 |
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 24,0 |
A26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candidaspp.) | 24,0 |
A26.21.011 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candidaspp.) | 24,0 |
A26.06.058 | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasmahominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови | 155,0 |
A26.06.072 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 155,0 |
A26.06.040 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbsAgHepatitis B virus) в крови | 128,0 |
A26.21.002 | Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseriagonorrhoeae) | 150,0 |
A26.20.017 | Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад (Trichomonasvaginalis) | 150,0 |
A26.21.004 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasmagenitalium) и уреаплазму (Ureaplasmaurealyticum) | 150,0 |
A26.20.016 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candidaspp.) | 150,0 |
A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydiatrachomatis) | 150,0 |
A26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidiatrachomatis) | 150,0 |
A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpessimplexvirus 1, 2) | 158,0 |
A26.20.013 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpessimplexvirus) | 158,0 |
A26.21.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpessimplexvirus 1, 2) | 158,0 |
A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус(Cytomegalovirus) | 158,0 |
A26.20.014 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищногоотделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 158,0 |
A26.21.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 158,0 |
A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papillomavirus) | 171,0 |
A26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papillomavirus) | 171,0 |
A26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Paillomavirus) | 171,0 |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barrvirus) | 167,0 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 167,0 |
A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus) | 250,0 |
A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus) | 400,0 |
A26.05.012 | Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydiaspp.) | 250,0 |
A26.05.018 | Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasmaurealiticum) | 250,0 |
A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papillomavirus) | 150,0 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1) в крови | 250,0 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 2) в крови | 361,0 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 210,0 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 150,0 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 166,0 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 70,0 |
A26.06.034 | Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 200,0 |
A08.01.001 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 514,0 |
A08.01.002 | Цитологическое исследование препарата кожи | 397,0 |
A08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 397,0 |
A08.07.008 | Цитологическое исследование препарата тканей слюнной железы | 406,0 |
A08.09.002 | Морфологическое исследование препарата тканей легкого | 514,0 |
A08.14.002 | Цитологическое исследование препарата тканей печени | 397,0 |
A08.16.001 | Морфологическое исследование препарата тканей пищевода | 514,0 |
A08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 514,0 |
A08.16.006 | Цитологическое исследование препарата тканей пищевода | 440,0 |
A08.16.007 | Цитологическое исследование препарата тканей желудка | 432,0 |
A08.18.001 | Морфологическое исследование препарата тканей толстой кишки | 514,0 |
A08.18.003 | Гистологическое исследование препарата слизистой различных отделов толстой кишки | 506,0 |
A08.20.003 | Морфологическое исследование препарата тканей матки (соскоб эндометрия из цервикального канала) | 514,0 |
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 440,0 |
A08.20.005 | Морфологическое исследование препарата тканей яичника | 514,0 |
A08.20.006 | Морфологическое исследование препарата тканей маточной трубы | 514,0 |
A08.20.008 | Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов | 420,0 |
A08.20.009 | Морфологическое исследование препарата тканей молочной железы | 514,0 |
A08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 514,0 |
A08.20.014 | Цитологическое исследование препарата тканей яичников | 320,0 |
A08.20.015 | Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 432,0 |
A08.20.016 | Гистохимическое исследование препарата тканей женских половых органов | 432,0 |
A08.21.001 | Морфологическое исследование препарата тканей предстательной железы | 432,0 |
A08.21.005 | Цитологическое исследование препарата тканей предстательной железы | 432,0 |
A08.28.004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 514,0 |
A08.30.014 | Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 506,0 |
A08.30.016 | Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 440,0 |
A08.30.017 | Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 531,0 |
A08.30.018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | 523,0 |
A08.30.021 | Гистологическое исследование последа | 437,0 |
A08.30.025 | Морфологическое исследование материала неразвивающихся беременностей | 514,0 |
A09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 413,0 |
A09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 432,0 |
A08.21.001 | Морфологическое исследование препарата тканей предстательной железы | 432,0 |
A08.21.005 | Цитологическое исследование препарата тканей предстательной железы | 432,0 |
A08.28.004 | Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 514,0 |
A08.30.014 | Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 506,0 |
A08.30.016 | Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 440,0 |
A08.30.017 | Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 531,0 |
A08.30.018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | 523,0 |
A08.30.021 | Гистологическое исследование последа | 437,0 |
A08.30.025 | Морфологическое исследование материала неразвивающихся беременностей | 514,0 |
A09.09.002 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 413,0 |
A09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 432,0 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 129,4 |
B03.053.002 | Спермограмма | 625,0 |
A09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 394,3 |
A09.05.187 | Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 394,3 |
A09.05.075.001 | Исследование уровня С3 фракции комплемента | 299,9 |
A09.05.075.002 | Исследование уровня С4 фракции комплемента | 301,0 |
A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 160,6 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 180,7 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 160,6 |
A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной | 464,2 |
A12.06.010.002 | Определение содержания антител к ДНК денатурированной | 464,2 |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1346,6 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 470,3 |
A09.05.225 | Определение уровня антимюллерова гормона в крови | 1475,8 |
A09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 781,0 |
A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 399,2 |
A26.06.046 | Определение индекса авидности антител класса G (Ig G avidity) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 425,6 |
A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 427,2 |
A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 448,0 |
A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 498,7 |
A26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 493,4 |
A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 555,5 |
Приложение №9 от 27.02.2019 г.
к Дополнительному соглашению №3
Приложение №50
к Тарифному соглашению на 2019 год
Код услуги в соответствии с приказом Минздрава РФ от 13.10.2017г №804н | Наименование медицинских услуг | Стоимость услуги (руб.) |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 109 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 63 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 81 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 59 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 112 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 137 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 59 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 59 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 59 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 59 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 59 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 59 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 59 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 66,51 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 158 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 158 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 59 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 109 |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 141 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 59 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 59 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 59 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 70 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 59 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 59 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 109 |
A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 259 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 99 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 158 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 159 |
A09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови | 159 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 159 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 159 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 259 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 159 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 254 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 159 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 259 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 159 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 59 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 159 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 159 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 159 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 159 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 159 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 133 |
A09.05.161 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 262 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 259 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 259 |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 259 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 166 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 450 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 59 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 68 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 59 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 709 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 59 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 109 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 59 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 159 |
A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 259 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 109 |
A26.06.016 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidiapneumoniae) в крови | 259 |
A26.06.021 | Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 259 |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 259 |
A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 159 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 159 |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 126 |
A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 259 |
A26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 259 |
A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasmapneumoniae) в крови | 209 |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 109 |
A26.06.071 | Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 209 |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 109 |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 152 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (TreponemaPallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 109 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 109 |
A26.06.018 | Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 188 |
A26.06.045 | Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 259 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 161 |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 620 |
A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 109 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 79 |
A12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 109 |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 759 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 759 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 259 |
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 259 |
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 259 |
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 259 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 59 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 259 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 159 |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 159 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 209 |
