Прейскурант на платные услуги ООО «Многопрофильный медицинский центр «МЕНЛА»
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 800 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1100 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 750 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1100 |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 750 |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1100 |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 750 |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 750 |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1000 |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 750 |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому | 1400 |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому | 1200 |
Амбулаторная гинекология | ||
1 | Кардиотокография плода | 700 |
2 | Кольпоскопия | 1500 |
3 | Пайпель-биопсия эндометрия с последующим гистологическим исследованием (Инвитро) | 3080** |
4 | Биопсия шейки матки с помощью аппарата "ФОТЕК" с последующим гистологическим исследованием (Инвитро) | 3480** |
5 | Конизация (эксцизия) шейки матки | 6500 |
6 | Иссечение кистозно-измененных желез шейки матки | 2500 |
7 | Электрохирургическое лечение эктропиона | 2800 |
8 | Удаление папиллом, кондилом, полипов шейки матки, влагалища и наружных половых органов (1 единица) с последующим гистологическим исследованием (Инвитро) | 3385** |
9 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1700 |
10 | Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
11 | Удаление внутриматочной спирали с вхождением в полость матки | 1700 |
12 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
13 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 500 |
14 | Снятие швов с шейки матки | 300 |
Услуги кабинета функциональной и ультразвуковой диагностики | ||
1 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
2 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400 |
3 | Электрокардиография с физической нагрузкой (Регистрация электрокардиограммы - 2 раза; Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1280 |
4 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1400 |
5 | Суточное мониторирование артериального давления | 1250 |
6 | Электроэнцефалография | 1200 |
7 | Эхокардиография | 1200 |
8 | Нейросонография | 800 |
9 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1200 |
10 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000 |
11 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 |
12 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1000 |
13 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1000 |
14 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), (печень, желчный пузырь и протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1100 |
15 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное с нагрузкой), (печень, желчный пузырь с определением его сократимости, селезенка, поджелудочная железа) | 1400 |
16 | Ультразвуковое исследование печени | 400 |
17 | Эластометрия печени | 700 |
18 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 400 |
19 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800 |
20 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
21 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
22 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 |
23 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500 |
24 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
25 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1000 |
26 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 650 |
27 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
28 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1000 |
29 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800 |
30 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
31 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
32 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
33 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 700 |
34 | Ультразвуковое исследование плода (все сроки беременности) | 1200 |
35 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока и фето-плацентарного кровотока | 1200 |
36 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 900 |
37 | Эластография молочных желез | 900 |
38 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
39 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 650 |
40 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (головы, шеи) | 600 |
41 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
Услуги процедурного кабинета | ||
1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150 |
2 | Внутривенное (капельное) введение лекарственных препаратов | 300 |
3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80 |
4 | Взятие крови из вены / из пальца | 125 |
5 | Взятие крови из вены / из пальца без последующего исследования | 175 |
6 | Взятие крови из вены / из пальца на дому (в пределах г. Кызыла) | 350 |
7 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки | 125 |
8 | Получение влагалищного мазка | 200 |
9 | Получение соскоба с шейки матки | 230 |
10 | Получение уретрального отделяемого | 200 |
11 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 50 |
Услуги клинико-диагностической лаборатории | ||
1 | Общий (клинический) анализ мочи | 230 |
2 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 230 |
3 | Спермограмма | 1000 |
4 | Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резусфактор) | 470 |
5 | Микроскопическое исследование отделяемого носа (риноцитограмма), 1 локализация | 200 |
6 | Микроскопическое исследование отделяемого носа (риноцитограмма), 2 локализации | 400 |
7 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 300 |
8 | Паразитологическое исследование перианального соскоба на яйца остриц по методу Торгушина (Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва") | 200** |
9 | Паразитологическое исследование кала на яйца гельминтов методом Като (Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва") | 350** |
Гематологические исследования | ||
10 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500 |
11 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 150 |
12 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 270 |
Коагулологические исследования (коагулограмма) | ||
13 | Время свертывания (по Сухареву) | 140 |
14 | Длительность кровотечения | 110 |
15 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 260 |
16 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 190 |
17 | Определение тромбинового времени в крови | 220 |
18 | Исследование уровня фибриногена в крови | 220 |
19 | Определение активности антитромбина III в крови | 350 |
20 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 680 |
21 | Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 680 |
22 | Определение концентрации Д-димера в крови | 900 |
Биохимические исследования | ||
23 | Исследование уровня С3 фракции комплемента | 395 |
24 | Исследование уровня С4 фракции комплемента | 395 |
25 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (Исследование уровня общего белка в крови; Исследование уровня альбумина в крови; Исследование уровня креатинина в крови; Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови; Определение активности аланинаминотрансферазы в крови; Исследование уровня мочевины в крови; Исследование уровня общего билирубина в крови; Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови; Исследование уровня глюкозы в крови; Исследование уровня холестерина в крови; Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови) | 1480 |
26 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Исследование уровня общего белка в крови; Исследование уровня альбумина в крови; Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови; Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности; Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности; Коэффициент атерогенности; Исследование уровня холестерина в крови; Исследование уровня триглицеридов в крови) | 820 |
27 | Комплекс исследований для оценки функции печени (Исследование уровня общего белка в крови; Исследование уровня альбумина в крови; Исследование уровня мочевины в крови; Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови; Определение активности аланинаминотрансферазы в крови; Исследование уровня общего билирубина в крови; Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови; Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови; Определение активности щелочной фосфатазы в крови) | 1250 |
28 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 185 |
29 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 210 |
30 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 310 |
31 | Исследование уровня общего белка в крови | 165 |
32 | Исследование уровня альбумина в крови | 200 |
33 | Исследование уровня мочевины в крови | 170 |
34 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 175 |
35 | Исследование уровня креатинина в крови | 165 |
36 | Определение активности креатинкиназы в крови | 260 |
37 | Исследование уровня креатинкиназы - МВ в крови | 400 |
38 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 165 |
39 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 175 |
40 | Исследование уровня глюкозы в крови | 160 |
41 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 190 |
42 | Исследование уровня холестерина в крови | 190 |
43 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 230 |
44 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности; Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности (Только в комплексе с тестами № 41, 42, 43) | 175 |
45 | Определение активности холинэстеразы в крови | 265 |
46 | Исследование уровня ионизированного кальция, калия, натрия, хлоридов в крови | 440 |
47 | Исследование уровня общего кальция в крови | 195 |
48 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 195 |
49 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 195 |
50 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 170 |
51 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 170 |
52 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 185 |
53 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 180 |
54 | Определение активности амилазы в крови | 225 |
55 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 175 |
56 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 350 |
57 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 350 |
58 | Определение белка в моче | 200 |
59 | Исследование уровня кальция в моче | 205 |
60 | Исследование уровня фосфора в моче | 200 |
61 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 230 |
62 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 190 |
63 | Исследование уровня глюкозы в моче | 175 |
64 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 350 |
65 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 430 |
66 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 450 |
67 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 350 |
Иммунологические исследования | ||
68 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 400 |
69 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 290 |
70 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 290 |
71 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 290 |
72 | Определение содержания антител к ДНК нативной (dsДНК) | 600 |
73 | Определение содержания антител к ДНК денатурированной (ssДНК) | 650 |
74 | Определение содержания антинуклеарных антител | 700 |
75 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1100 |
76 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 570 |
77 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1700 |
78 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 570 |
79 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 825 |
80 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1350 |
81 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 700 |
82 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 630 |
83 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови; Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови; Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови; Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови; Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови; Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови) | 2175 |
84 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350 |
85 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 365 |
86 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 355 |
87 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 375 |
88 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 375 |
89 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 575 |
90 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 470 |
91 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 430 |
92 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 450 |
93 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 410 |
94 | Исследование уровня пролактина в крови | 410 |
95 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 410 |
96 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 420 |
97 | Исследование уровня прогестерона в крови | 420 |
98 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 420 |
99 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 435 |
100 | Исследование уровня кортизола в моче | 460 |
101 | Исследование уровня ферритина в крови | 500 |
102 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 435 |
103 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 555 |
104 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 500 |
105 | Исследование уровня C-пептида в крови | 470 |
106 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1350 |
107 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 660 |
Онкомаркёры | ||
108 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 630 |
109 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 920 |
110 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 475 |
111 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 485 |
112 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 570 |
113 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 690 |
114 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 710 |
115 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 490 |
116 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 815 |
117 | Комплекс онкологический женский (Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови; Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови; Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови; Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови; Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови; Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови) | 3200 |
118 | Комплекс онкологический мужской (Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови; Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови; Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови; Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови; Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови; Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови) | 2590 |
Исследования на инфекции | ||
119 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 315 |
120 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 800 |
121 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 335 |
122 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1000 |
123 | Определение антител к бледной трепонеме (TreponemaPallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 270 |
124 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 330 |
125 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2+ Agp24) в крови | 330 |
126 | Определение антител класса M (IgM) к SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 650 |
127 | Количественное определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 850 |
128 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1150 |
129 | Определение антител класса A(IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 420 |
130 | Определение антител класса M(IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 420 |
131 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 420 |
132 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 780 |
133 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 565 |
134 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 750 |
135 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 420 |
136 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 420 |
137 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 550 |
138 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 1200 |
139 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 840 |
140 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 500 |
141 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (VaricellaZoster virus) в крови | 670 |
142 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (VaricellaZoster virus) в крови | 670 |
143 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 520 |
144 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 480 |
145 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 430 |
146 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 565 |
147 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 810 |
148 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 470 |
149 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 430 |
150 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 550 |
151 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 520 |
152 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови | 520 |
153 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 420 |
154 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 455 |
155 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchisfelineus) в крови (Определение антител классов IgG, IgM и ЦИК к антигенам описторхисов в крови) | 795 |
156 | Определение антител класса IgG к антигенам токсокар в крови | 465 |
157 | Определение антител класса IgG к антигенам аскарид в крови | 620 |
158 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 620 |
159 | Определение антител класса G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 550 |
160 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 610 |
161 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 550 |
162 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу кори в крови | 650 |
163 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 600 |
164 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 600 |
Исследования мазков на флору | ||
165 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350 |
166 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 250 |
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗОВ: 1-5 рабочих дней *
* указанные сроки исследований не включают проведение подтверждающих тестов (при необходимости)
** изменения в прейскурант внесены с 30.01.2024 г.
Скачать прейскурант цен на 2024 год
Новости
Информируем вас о повышении цен на медицинские услуги нашей клиники с 18 апреля 2022 года, в связи с повышением стоимо......