Прейскурант на платные услуги ООО «Многопрофильный медицинский центр «МЕНЛА»
| Консультационные приемы врачей - специалистов | ||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1800 |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
| 11 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1650 |
| 12 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1150 |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1650 |
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1150 |
| 15 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому | 3000 |
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому | 2000 |
| Амбулаторная гинекология | ||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| 1 | Кардиотокография плода | 800 |
| 2 | Кольпоскопия | 2000 |
| 3 | Пайпель-биопсия эндометрия с последующим гистологическим исследованием (Инвитро) | 5490 |
| 4 | Биопсия шейки матки с помощью аппарата "ФОТЕК" с последующим гистологическим исследованием (Инвитро) | 5490 |
| 5 | Конизация (эксцизия) шейки матки | 7390 |
| 6 | Иссечение кистозно-измененных желез шейки матки | 2500 |
| 7 | Электрохирургическое лечение эктропиона | 2800 |
| 8 | Удаление папиллом, кондилом, полипов шейки матки, влагалища и наружных половых органов (1 единица) с последующим гистологическим исследованием (Инвитро) | 5490 |
| 9 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1800 |
| 10 | Введение внутриматочной спирали (Внутриматочное противозачаточное средство "Юнона Био-Т") | 2500 |
| 11 | Удаление внутриматочной спирали | 1200 |
| 12 | Удаление внутриматочной спирали с вхождением в полость матки | 2000 |
| 13 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1500 |
| 14 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
| 15 | Снятие швов с шейки матки | 500 |
| Услуги кабинета функциональной и ультразвуковой диагностики | ||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| 1 | Регистрация электрокардиограммы | 450 |
| 2 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 450 |
| 3 | Электрокардиография с физической нагрузкой (Регистрация электрокардиограммы - 2 раза; Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 1400 |
| 4 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1700 |
| 5 | Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
| 6 | Электроэнцефалография | 1500 |
| 7 | Эхокардиография | 1700 |
| 8 | Нейросонография | 850 |
| 9 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1400 |
| 10 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 1000 |
| 11 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 конечности) | 1800 |
| 12 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 конечность) | 1000 |
| 13 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 конечности) | 1800 |
| 14 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), (печень, желчный пузырь и протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1200 |
| 15 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное с нагрузкой), (печень, желчный пузырь с определением его сократимости, селезенка, поджелудочная железа) | 1500 |
| 16 | Ультразвуковое исследование печени | 450 |
| 17 | Эластометрия печени | 1100 |
| 18 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500 |
| 19 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1100 |
| 20 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
| 21 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
| 22 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1500 |
| 23 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 |
| 24 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 950 |
| 25 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1500 |
| 26 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 850 |
| 27 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
| 28 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1300 |
| 29 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 800 |
| 30 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное + ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
| 31 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 |
| 32 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное + ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
| 33 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
| 34 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
| 35 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800 |
| 36 | Ультразвуковое исследование плода (все сроки беременности) | 1600 |
| 37 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока и фето-плацентарного кровотока | 1600 |
| 38 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
| 39 | Эластография молочных желез | 1300 |
| 40 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
| 41 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 650 |
| 42 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
| 43 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (периферические) | 1000 |
| 44 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
| 45 | Ультразвуковое исследование сустава | 900 |
| Услуги процедурного кабинета | ||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| 1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 2 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
| 3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
| 4 | Взятие крови из вены / из пальца | 155 |
| 5 | Взятие крови из вены / из пальца без последующего исследования | 200 |
| 6 | Взятие крови из вены / из пальца на дому (в пределах г. Кызыла) | 450 |
| 7 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки | 150 |
| 8 | Получение влагалищного мазка | 250 |
| 9 | Получение соскоба с шейки матки | 275 |
| 10 | Получение уретрального отделяемого | 250 |
| 11 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 75 |
| Услуги клинико-диагностической лаборатории | ||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) 2026 г. |
| 1 | Общий (клинический) анализ мочи | 270 |
| 2 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 270 |
| 3 | Спермограмма | 1250 |
| 4 | Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резусфактор) | 490 |
| 5 | Микроскопическое исследование отделяемого носа (риноцитограмма), 1 локализация | 230 |
| 6 | Микроскопическое исследование отделяемого носа (риноцитограмма), 2 локализации | 450 |
| 7 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 330 |
| 8 | Дыхательный тест на H.pylori | 1800 |
| 9 | Паразитологическое исследование перианального соскоба на яйца остриц по методу Торгушина (Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва") | 205 |
| 10 | Паразитологическое исследование кала на яйца гельминтов методом Като (Лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва") | 350 |
| Гематологические исследования | ||
| 11 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500 |
| 12 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 160 |
| 13 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 280 |
| Коагулологические исследования (коагулограмма) | ||
| 14 | Время свертывания (по Сухареву) | 150 |
| 15 | Длительность кровотечения | 120 |
| 16 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 275 |
| 17 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 210 |
| 18 | Определение тромбинового времени в крови | 240 |
| 19 | Исследование уровня фибриногена в крови | 235 |
| 20 | Определение активности антитромбина III в крови | 380 |
| 21 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 750 |
| 22 | Определение активности фактора IX в сыворотке крови | 750 |
| 23 | Определение концентрации Д-димера в крови | 975 |
| Биохимические исследования | ||
| 24 | Исследование уровня С3 фракции комплемента | 425 |
| 25 | Исследование уровня С4 фракции комплемента | 425 |
| 26 | Анализ крови биохимический общетерапевтический (Исследование уровня общего белка в крови; Исследование уровня альбумина в крови; Исследование уровня креатинина в крови; Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови; Определение активности аланинаминотрансферазы в крови; Исследование уровня мочевины в крови; Исследование уровня общего билирубина в крови; Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови; Исследование уровня глюкозы в крови; Исследование уровня холестерина в крови; Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови) | 1555 |
| 27 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Исследование уровня общего белка в крови; Исследование уровня альбумина в крови; Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови; Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности; Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности; Коэффициент атерогенности; Исследование уровня холестерина в крови; Исследование уровня триглицеридов в крови) | 880 |
| 28 | Комплекс исследований для оценки функции печени (Исследование уровня общего белка в крови; Исследование уровня альбумина в крови; Исследование уровня мочевины в крови; Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови; Определение активности аланинаминотрансферазы в крови; Исследование уровня общего билирубина в крови; Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови; Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови; Определение активности щелочной фосфатазы в крови) | 1335 |
| 29 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 195 |
| 30 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 220 |
| 31 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 330 |
| 32 | Исследование уровня общего белка в крови | 180 |
| 33 | Исследование уровня альбумина в крови | 220 |
| 34 | Исследование уровня мочевины в крови | 180 |
| 35 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 185 |
| 36 | Исследование уровня креатинина в крови | 180 |
| 37 | Определение активности креатинкиназы в крови | 280 |
| 38 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 410 |
| 39 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 180 |
| 40 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 185 |
| 41 | Исследование уровня глюкозы в крови | 165 |
| 42 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 205 |
| 43 | Исследование уровня холестерина в крови | 205 |
| 44 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 245 |
| 45 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности; Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности (Только в комплексе с тестами № 42, 43, 44) | 185 |
| 46 | Определение активности холинэстеразы в крови | 280 |
| 47 | Исследование уровня ионизированного кальция, калия, натрия, хлоридов в крови | 440 |
| 48 | Исследование уровня общего кальция в крови | 205 |
| 49 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 205 |
| 50 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 205 |
| 51 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 180 |
| 52 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 180 |
| 53 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 195 |
| 54 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 190 |
| 55 | Определение активности амилазы в крови | 235 |
| 56 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 185 |
| 57 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 370 |
| 58 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 375 |
| 59 | Определение белка в моче | 220 |
| 60 | Исследование уровня кальция в моче | 215 |
| 61 | Исследование уровня фосфора в моче | 210 |
| 62 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 245 |
| 63 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 200 |
| 64 | Исследование уровня глюкозы в моче | 190 |
| 65 | Определение альбумина в моче | 475 |
| 66 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 370 |
| 67 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 470 |
| 68 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 475 |
| 69 | Исследование уровня ферритина в крови | 515 |
| 70 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 370 |
| Иммунологические исследования | ||
| 71 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 425 |
| 72 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 320 |
| 73 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 320 |
| 74 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 320 |
| 75 | Определение содержания антител к ДНК нативной (dsДНК) | 670 |
| 76 | Определение содержания антител к ДНК денатурированной (ssДНК) | 725 |
| 77 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1250 |
| 78 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 630 |
| 79 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1700 |
| 80 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 630 |
| 81 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 875 |
| 82 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1550 |
| 83 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 700 |
| 84 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 700 |
| 85 | Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови; Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови; Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови; Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови; Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови; Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови; Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови) | 2365 |
| 86 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 370 |
| 87 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 385 |
| 88 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 380 |
| 89 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 400 |
| 90 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 400 |
| 91 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 605 |
| 92 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 540 |
| 93 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 480 |
| 94 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 800 |
| 95 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 480 |
| 96 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 440 |
| 97 | Исследование уровня пролактина в крови | 440 |
| 98 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 440 |
| 99 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 450 |
| 100 | Исследование уровня прогестерона в крови | 450 |
| 101 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 450 |
| 102 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 465 |
| 103 | Исследование уровня кортизола в моче | 480 |
| 104 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 475 |
| 105 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 600 |
| 106 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 545 |
| 107 | Исследование уровня C-пептида в крови | 515 |
| 108 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1450 |
| 109 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 750 |
| Онкомаркёры | ||
| 110 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 650 |
| 111 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 970 |
| 112 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 515 |
| 113 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 525 |
| 114 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 620 |
| 115 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 730 |
| 116 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 765 |
| 117 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 515 |
| 118 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 860 |
| 119 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 242 в крови | 855 |
| 120 | Комплекс онкологический женский (Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови; Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови; Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови; Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови; Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови; Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови) | 3400 |
| 121 | Комплекс онкологический мужской (Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови; Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови; Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови; Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови; Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови; Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови) | 2730 |
| Исследования на инфекции | ||
| 122 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 340 |
| 123 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 555 |
| 124 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 360 |
| 125 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1000 |
| 126 | Определение антител к бледной трепонеме (TreponemaPallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300 |
| 127 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 360 |
| 128 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2+ Agp24) в крови | 360 |
| 130 | Количественное определение антител класса G (IgG) к SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 850 |
| 131 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 1285 |
| 132 | Определение антител класса A(IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 475 |
| 133 | Определение антител класса M(IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 475 |
| 134 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 475 |
| 135 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 880 |
| 136 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 620 |
| 137 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 850 |
| 138 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 475 |
| 139 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 475 |
| 140 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 620 |
| 141 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | 1300 |
| 142 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 880 |
| 143 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 570 |
| 144 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (VaricellaZoster virus) в крови | 730 |
| 145 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (VaricellaZoster virus) в крови | 700 |
| 146 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 550 |
| 147 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 525 |
| 148 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 475 |
| 149 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 650 |
| 150 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 855 |
| 151 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 500 |
| 152 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 450 |
| 153 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 630 |
| 154 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 575 |
| 155 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови | 570 |
| 156 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 460 |
| 157 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 485 |
| 158 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchisfelineus) в крови (Определение антител классов IgG, IgM и ЦИК к антигенам описторхисов в крови) | 835 |
| 159 | Определение антител класса IgG к антигенам токсокар в крови | 485 |
| 160 | Определение антител класса IgG к антигенам аскарид в крови | 645 |
| 161 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 645 |
| 162 | Определение антител класса G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 555 |
| 163 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 625 |
| 164 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 570 |
| 165 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу кори в крови | 670 |
| 166 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 600 |
| 167 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 600 |
| Исследования мазков на флору | ||
| 168 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400 |
| 169 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 300 |
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗОВ: 1-5 рабочих дней *
* указанные сроки исследований не включают проведение подтверждающих тестов (при необходимости)
Скачать прейскурант цен на 2026 год

+7 (394) 225-68-18
mmc.menla@mail.ru
667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Островского, дом 10